Avaliação PREreview de Yan Zhou
This manuscript provides valuble data for for modification considerations of the biomedical research workforce.
Recentemente, substituímos as Avaliações PREreview Rápidas por <a href="https://content.prereview.org/introducing-structured-prereviews-on-prereview-org/" >Avaliações PREreview Estruturadas</a >.
Você pode <a href="/preprints/doi-10.1101-2020.09.09.289785/write-a-prereview">escrever uma Avaliação PREreview Estruturada</a> agora.
Em breve, atualizaremos Avaliações PREreview Rápidas mais antigas como estas.
Pergunta | Sim | Não tenho certeza | N/A | Não |
---|---|---|---|---|
Os achados são inéditos? | 100% | 0% | 0% | 0% |
É provável que os resultados conduzam a pesquisas futuras? | 100% | 0% | 0% | 0% |
Detalhes suficientes são fornecidos para permitir a reprodução do estudo? | 100% | 0% | 0% | 0% |
Os métodos e estatísticas são apropriados para a análise? | 100% | 0% | 0% | 0% |
As conclusões principais são apoiadas pelos dados e pela análise? | 100% | 0% | 0% | 0% |
O manuscrito discute limitações? | 100% | 0% | 0% | 0% |
Os autores discutiram adequadamente as questões éticas? | 0% | 100% | 0% | 0% |
O manuscrito inclui novos dados? | 100% | 0% | 0% | 0% |
Os dados utilizados no manuscrito estão disponíveis? | 0% | 100% | 0% | 0% |
O código usado no manuscrito está disponível? | 0% | 100% | 0% | 0% |
Você recomendaria este manuscrito a outras pessoas? | 100% | 0% | 0% | 0% |
Você recomenda este manuscrito para avaliação por pares? | 100% | 0% | 0% | 0% |
This manuscript provides valuble data for for modification considerations of the biomedical research workforce.
In this preprint, Michael D. Schaller shares a cost-benefit analysis of shifting the balance of the research workforce to include more staff scientists. Proponents of this intervention (myself included) argue this would simultaneously address concerns about overproduction of trainees and also…