PREreview de Yan Zhou
This manuscript provides valuble data for for modification considerations of the biomedical research workforce.
Recientemente hemos reemplazado las Rapid PREreviews con <a href="https://content.prereview.org/introducing-structured-prereviews-on-prereview-org/" >PREreviews estructuradas</a >.
Ahora puedes <a href="/preprints/doi-10.1101-2020.09.09.289785/write-a-prereview">escribir una PREreview estructurada</a>.
Pronto actualizaremos Rapid PREreviews antiguas como estas.
Pregunta | Sí | No estoy seguro/a | N/A | No |
---|---|---|---|---|
¿Son novedosos los hallazgos? | 100% | 0% | 0% | 0% |
¿Es probable que los resultados conduzcan a futuras investigaciones? | 100% | 0% | 0% | 0% |
¿Se proporcionan suficiente detalles para permitir la reproducción del estudio? | 100% | 0% | 0% | 0% |
¿Son apropiados los métodos y estadísticas para el análisis? | 100% | 0% | 0% | 0% |
¿Están respaldadas las principales conclusiones por los datos y el análisis? | 100% | 0% | 0% | 0% |
¿Aborda el manuscrito las limitaciones? | 100% | 0% | 0% | 0% |
¿Han abordado los/las autores/as las cuestiones éticas adecuadamente? | 0% | 100% | 0% | 0% |
¿Incluye el manuscrito nuevos datos? | 100% | 0% | 0% | 0% |
¿Están disponibles los datos utilizados en el manuscrito? | 0% | 100% | 0% | 0% |
¿Está disponible el código utilizado en el manuscrito? | 0% | 100% | 0% | 0% |
¿Recomendarías este manuscrito a otras personas? | 100% | 0% | 0% | 0% |
¿Recomiendas este manuscrito para revisión por pares? | 100% | 0% | 0% | 0% |
This manuscript provides valuble data for for modification considerations of the biomedical research workforce.
In this preprint, Michael D. Schaller shares a cost-benefit analysis of shifting the balance of the research workforce to include more staff scientists. Proponents of this intervention (myself included) argue this would simultaneously address concerns about overproduction of trainees and also…