PREreview de Margarita Orlova
Rapid Review of "Transmission of SARS-CoV-2 Considering Shared Chairs in Outpatient Dialysis: A Real-World Case-Control Study"
By Margarita Orlova Student Reviewer, Rapid Reviews: COVID-19
…Recientemente hemos reemplazado las Rapid PREreviews con <a href="https://content.prereview.org/introducing-structured-prereviews-on-prereview-org/" >PREreviews estructuradas</a >.
Ahora puedes <a href="/preprints/doi-10.1101-2021.02.20.21251855/write-a-prereview">redactar una PREreview estructurada</a>.
Pronto actualizaremos Rapid PREreviews antiguas como estas.
| Pregunta | Sí | No estoy seguro/a | N/A | No |
|---|---|---|---|---|
| ¿Son novedosos los hallazgos? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| ¿Es probable que los resultados conduzcan a futuras investigaciones? | 50% | 0% | 50% | 0% |
| ¿Se proporcionan suficiente detalles para permitir la reproducción del estudio? | 50% | 50% | 0% | 0% |
| ¿Son apropiados los métodos y estadísticas para el análisis? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| ¿Están respaldadas las principales conclusiones por los datos y el análisis? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| ¿Aborda el manuscrito las limitaciones? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| ¿Han abordado los/las autores/as las cuestiones éticas adecuadamente? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| ¿Incluye el manuscrito nuevos datos? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| ¿Están disponibles los datos utilizados en el manuscrito? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| ¿Está disponible el código utilizado en el manuscrito? | 50% | 0% | 50% | 0% |
| ¿Recomendarías este manuscrito a otras personas? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| ¿Recomiendas este manuscrito para revisión por pares? | 100% | 0% | 0% | 0% |
Rapid Review of "Transmission of SARS-CoV-2 Considering Shared Chairs in Outpatient Dialysis: A Real-World Case-Control Study"
By Margarita Orlova Student Reviewer, Rapid Reviews: COVID-19
…