Avaliação PREreview de Lime Squid
This review has been formulated based on my brief comment posted on Pubpeer.
https://pubpeer.com/publications/030D11C6AA3F20092C564B6599BFE1#
…Recentemente, substituímos as Avaliações PREreview Rápidas por Avaliações PREreview Estruturadas.
Você pode escrever uma Avaliação PREreview Estruturada agora.
Em breve, atualizaremos Avaliações PREreview Rápidas mais antigas como estas.
| Pergunta | Sim | Não tenho certeza | N/A | Não |
|---|---|---|---|---|
| Os achados são inéditos? | 0% | 100% | 0% | 0% |
| É provável que os resultados conduzam a pesquisas futuras? | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Detalhes suficientes são fornecidos para permitir a reprodução do estudo? | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Os métodos e estatísticas são apropriados para a análise? | 0% | 0% | 0% | 100% |
| As conclusões principais são apoiadas pelos dados e pela análise? | 0% | 0% | 0% | 100% |
| O manuscrito discute limitações? | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Os autores discutiram adequadamente as questões éticas? | 0% | 0% | 0% | 100% |
| O manuscrito inclui novos dados? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Os dados utilizados no manuscrito estão disponíveis? | 0% | 0% | 0% | 100% |
| O código usado no manuscrito está disponível? | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Você recomendaria este manuscrito a outras pessoas? | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Você recomenda este manuscrito para avaliação por pares? | 0% | 100% | 0% | 0% |
This review has been formulated based on my brief comment posted on Pubpeer.
https://pubpeer.com/publications/030D11C6AA3F20092C564B6599BFE1#
…