PREreview par Gary S McDowell
Overall Summary:
This preprint analyzes National Science Foundation data on funding rates, award types, and proposal ratings from 1996 to 2019 to investigate racial disparities in funding. The preprint finds that:
…Nous avons récemment remplacé les PREreviews rapides par des PREreviews structurées.
Vous pouvez écrire une PREreview structurée maintenant.
Nous mettrons bientôt à jour d’anciens PREreviews rapides comme ceux-ci.
| Question | Oui | Incertain | N/A | Non |
|---|---|---|---|---|
| Les résultats sont-ils nouveaux ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les résultats sont-ils susceptibles de mener à des recherches futures? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les détails suffisants sont-ils fournis pour permettre la reproduction de l'étude? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les méthodes et les statistiques sont-elles adaptées à l’analyse ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les principales conclusions sont-elles étayées par les données et l’analyse ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Le manuscrit aborde-t-il les limites? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les auteurs ont-ils suffisamment discuté des préoccupations éthiques? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Le manuscrit contient-il de nouvelles données? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les données utilisées dans le manuscrit sont-elles disponibles ? | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Le code utilisé dans le manuscrit est-il disponible ? | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Recommanderiez-vous ce manuscrit aux autres? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Recommandez-vous ce manuscrit pour évaluation par les pairs ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
This preprint analyzes National Science Foundation data on funding rates, award types, and proposal ratings from 1996 to 2019 to investigate racial disparities in funding. The preprint finds that:
…