PREreview par Ryan Salerno
Main Claim & Relevance:
This preprint brings forward several claims from different disciplines, all regarding potential long term effects of SARS-CoV-19 and their causes.
…Nous avons récemment remplacé les PREreviews rapides par des PREreviews structurées.
Vous pouvez écrire une PREreview structurée maintenant.
Nous mettrons bientôt à jour d’anciens PREreviews rapides comme ceux-ci.
| Question | Oui | Incertain | N/A | Non |
|---|---|---|---|---|
| Les résultats sont-ils nouveaux ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les résultats sont-ils susceptibles de mener à des recherches futures? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les détails suffisants sont-ils fournis pour permettre la reproduction de l'étude? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les méthodes et les statistiques sont-elles adaptées à l’analyse ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les principales conclusions sont-elles étayées par les données et l’analyse ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Le manuscrit aborde-t-il les limites? | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Les auteurs ont-ils suffisamment discuté des préoccupations éthiques? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Le manuscrit contient-il de nouvelles données? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Les données utilisées dans le manuscrit sont-elles disponibles ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Le code utilisé dans le manuscrit est-il disponible ? | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Recommanderiez-vous ce manuscrit aux autres? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Recommandez-vous ce manuscrit pour évaluation par les pairs ? | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Main Claim & Relevance:
This preprint brings forward several claims from different disciplines, all regarding potential long term effects of SARS-CoV-19 and their causes.
…